產品描述
? 電動升降,手推行走,經濟實用,性價比高
? 工作效率高
? 停車制動裝置保證作業穩定性
? 鏈條傳動導向功能,工作更輕松
優點:
? 內門架加焊T型加強筋,保證了門架強度
? 門架加裝側滾輪發揮導向作用減少摩擦,提高了叉車門架穩定性
? 采有動載大于10T的板式鏈條代替傳統的滾子鏈條,貨物舉升操作更穩定
? 支腿全部采用實心扁鐵,相對國內其他廠的空心管強度更高


貨號 | 單位 | DN21085 | DN21087 | DN21088 | DN21089 | |
負載能力 | kg | 1000 | ||||
載荷中心距 | Q | mm | 600 | |||
起升高度 | H3 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
含電池重量 | kg | 470/500/530/560/600 | ||||
整車長度 | L | mm | 1785 | |||
整車寬度 | B | mm | 850 | |||
門架降至最低整車高度 | H1 | mm | 2177/1483/1733/1983/2233 | |||
門架上升至最高整車高度 | H4 | mm | 2177/2957/3207/3457/3707 | |||
軸距 | Y | mm | 1340 | |||
貨叉長度 | mm | 1150 | ||||
貨叉寬度 | mm | 170 | ||||
貨叉外側寬度 | B1 | mm | 680 | |||
貨叉內側寬度 | B2 | mm | 340 | |||
貨叉厚度 | mm | 65 | ||||
貨叉降至最低高度 | S | mm | 85 | |||
最小離地間隙 | mm | 15 | ||||
最小轉彎半徑 | Wa | mm | 1475 | |||
承載輪 | mm | 80*70 | ||||
后輪 | mm | 180*50 | ||||
車輪類型 | PA(尼龍) | |||||
起升電機類型 | DC(直流電機) | |||||
起升電機類型功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
電池電壓 | V | 12 | 12 | 12 | 12 | |
電池容量 | AH | 120 | 120 | 120 | 120 | |
貨號 | 單位 | DN21093 | DN21095 | DN21096 | DN21097 | |
負載能力 | kg | 1600 | ||||
載荷中心距 | Q | mm | 600 | |||
起升高度 | H3 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
含電池重量 | kg | 470/500/530/560/600 | ||||
整車長度 | L | mm | 1785 | |||
整車寬度 | B | mm | 850 | |||
門架降至最低整車高度 | H1 | mm | 2177/1483/1733/1983/2233 | |||
門架上升至最高整車高度 | H4 | mm | 2177/2957/3207/3457/3707 | |||
軸距 | Y | mm | 1340 | |||
貨叉長度 | mm | 1150 | ||||
貨叉寬度 | mm | 170 | ||||
貨叉外側寬度 | B1 | mm | 680 | |||
貨叉內側寬度 | B2 | mm | 340 | |||
貨叉厚度 | mm | 65 | ||||
貨叉降至最低高度 | S | mm | 85 | |||
最小離地間隙 | mm | 15 | ||||
最小轉彎半徑 | Wa | mm | 1475 | |||
承載輪 | mm | 80*70 | ||||
后輪 | mm | 180*50 | ||||
車輪類型 | PA(尼龍) | |||||
起升電機類型 | DC(直流電機) | |||||
起升電機類型功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
電池電壓 | V | 12 | 12 | 12 | 12 | |
電池容量 | AH | 120 | 120 | 120 | 120 | |
貨號 | 單位 | DN21130 | DN21132 | DN21133 | DN21134 | |
負載能力 | kg | 2000 | ||||
載荷中心距 | Q | mm | 600 | |||
起升高度 | H3 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
含電池重量 | kg | 470/500/530/560/600 | ||||
整車長度 | L | mm | 1785 | |||
整車寬度 | B | mm | 850 | |||
門架降至最低整車高度 | H1 | mm | 2177/1483/1733/1983/2233 | |||
門架上升至最高整車高度 | H4 | mm | 2397/2177/3427/3677/3927 | |||
軸距 | Y | mm | 1340 | |||
貨叉長度 | mm | 1150 | ||||
貨叉寬度 | mm | 170 | ||||
貨叉外側寬度 | B1 | mm | 680 | |||
貨叉內側寬度 | B2 | mm | 340 | |||
貨叉厚度 | mm | 65 | ||||
貨叉降至最低高度 | S | mm | 85 | |||
最小離地間隙 | mm | 15 | ||||
最小轉彎半徑 | Wa | mm | 1475 | |||
承載輪 | mm | 80*70 | ||||
后輪 | mm | 180*50 | ||||
車輪類型 | PA(尼龍) | |||||
起升電機類型 | DC(直流電機) | |||||
起升電機類型功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
電池電壓 | V | 12 | 12 | 12 | 12 | |
電池容量 | AH | 120 | 120 | 120 | 120 | |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款