主要特點
· 結構緊湊,小巧靈活
· 座駕舒服方便
· 適于小噸位小場合
·環保無噪聲



貨號 | 單位 | DN11305 | |||
驅動形式Drive Unit | 電動Electric | ||||
駕駛方式Operation type | 座駕式Seated | ||||
額定載重Load capacity | Q | kg | 500 | ||
載荷中心Load center | C | mm | 350 | ||
總長Overall length | L | mm | 2080 | ||
車體寬度Overall width | b | mm | 795 | ||
總高 | 門架靜止 Closed mast | mm | 1775 | ||
Overall height | 護頂架 Overhead guard | H2 | mm | 1800 | |
起升高度Lift height | H | mm | 2500 | ||
作業時最大高度Max working height | H1 | mm | 3290 | ||
貨叉尺寸Fork dimensions | L1×b2×m | mm | 680×80×30 | ||
貨叉外寬Maximum fork width | b1 | mm | 160-700可調 (Adjustable) | ||
最小離地間隙Minimum ground clearance | m1 | mm | 100 | ||
最小直角通道Min. right angle aisle width | mm | 1660 | |||
門架傾角Mast obliquity | α/β | ° | 1/9 | ||
軸距Wheelbase | Y | mm | 1040 | ||
前懸距Front overhang | X | mm | 170 | ||
轉彎半徑Turning radius | Wa | mm | 1250 | ||
行駛速度 | 滿載loaded | Km/h | 5.8 | ||
Travel speed | 空載unloaded | Km/h | 7 | ||
提升速度 | 滿載loaded | mm/s | 107 | ||
Lift speed | 空載unloaded | mm/s | 132 | ||
下降速度 | 滿載loaded | mm/s | 148 | ||
Lowering speed | 空載unloaded | mm/s | 154 | ||
爬坡能力Gradeability | % | 8 | |||
制動方式Brake type | 電磁制動Electric-magnetic | ||||
驅動電機功率Drive motor power | KW | 0.75 | |||
提升電機功率lift motor power | KW | 2 | |||
蓄電池 Battery | Ah/V | 160/24 | |||
凈重(不含電池) Weight without battery | kg | 800 | |||
電池重量 Battery weight | kg | 168 | |||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款