· 外觀流暢,駕駛舒服,操縱方便
· 原裝電控,操作輕松,靈活輕便
· 智能儀表,前后LED燈
· 再生制動轉換能效,延長電池使用壽命
· 門架槽鋼復合H鋼,調質滑架
· 整機耗電量低,牽引電池,能持久使用,電池保養更換成本低
· 坡道防下滑功能,下降智能感知,保護貨物不撞擊地面
· 一次成形的護頂架,防撞防沖擊,安全系數高


簡配版
貨號 | 單位 | DN12171 | ||
動力型式 | 蓄電池 | |||
額定載荷 | kg | 1500 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | ||
起升高度 | mm | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 150 | ||
貨叉尺寸 | 長×寬×高 | mm | 1070×100×35 | |
門架傾角 | 前/后 | 6/12 | ||
最小轉彎半徑 | mm | 2000 | ||
最小直角通道寬度 | mm | 2300 | ||
最小離地間隙 | mm | 90 | ||
護頂架高度 | mm | 2170 | ||
座椅至護頂架高度 | mm | 1005 | ||
最大行駛速度 | 空/滿載 | km/h | 14/12 | |
最大起升速度 | 空/滿載 | mm/s | 340/280 | |
最大爬坡能力 | % | 12 | ||
全長(不含貨叉) | mm | 2080 | ||
全寬 | mm | 1050 | ||
貨叉最大起升高度 | mm | 4000 | ||
門架高度 | mm | 1980 | ||
輪胎 | 前輪 | 6.50-10 | ||
后輪 | 5.00-8 | |||
軸距 | mm | 1080 | ||
輪距 | 前/后 | mm | 890/920 | |
自重 | 無載荷,電池 | kg | 2250 | |
蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 48/可選 | |
電機 | 行走 | KW | 5.5 | |
起升 | KW | 5.5 | ||
控制器 | TF | |||
控制方式 | DC | |||
工作電壓 | V | 48 | ||
電池 | 6V×8 280AH | 2V×24380AH | ||
標配版
貨號 | 單位 | DN12172 | ||
動力型式 | 蓄電池 | |||
額定載荷 | kg | 1500 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | ||
起升高度 | mm | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 150 | ||
貨叉尺寸 | 長×寬×高 | mm | 1070×100×35 | |
門架傾角 | 前/后 | 6/12 | ||
最小轉彎半徑 | mm | 2000 | ||
最小直角通道寬度 | mm | 2300 | ||
最小離地間隙 | mm | 90 | ||
護頂架高度 | mm | 2170 | ||
座椅至護頂架高度 | mm | 1005 | ||
最大行駛速度 | 空/滿載 | km/h | 12/10 | |
最大起升速度 | 空/滿載 | mm/s | 340/280 | |
最大爬坡能力 | % | 11 | ||
全長(不含貨叉) | mm | 2080 | ||
全寬 | mm | 1050 | ||
貨叉最大起升高度 | mm | 4000 | ||
門架高度 | mm | 1980 | ||
輪胎 | 前輪 | 6.50-10 | ||
后輪 | 5.00-8 | |||
軸距 | mm | 1080 | ||
輪距 | 前/后 | mm | 890/920 | |
自重 | 無載荷,電池 | kg | 2250 | |
蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 48/可選 | |
電機 | 行走 | KW | 7.5 | |
起升 | KW | 8.2 | ||
控制器 | FJ | |||
控制方式 | AC | |||
工作電壓 | V | 48 | ||
電池 | 6V×8 280AH | 2V×24 400AH | ||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款