? 機械轉向一一方便、經濟、更可靠;
? 電起升一一快速、效率高,標配起升限位裝置;
? 節能一一低能耗,每天僅需A5度電;
? 交流控制器一一無級調速、動力強勁、多重自動保護;
? 智能控制一一再生制動、能量自動回收.
? 交流驅動一一低噪、靜音,無碳刷、免維護;

貨號 | 單位 | DN23126 | DN23127 | DN23128 | DN23129 | DN23141 |
額定載重 | kg | 1000 | ||||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||
軸距 | mm | 1285 | ||||
操作類型 | 步行式 | |||||
輪子類型 | PU | |||||
輪子數量 | 1/1/4 | |||||
標準門架起升高度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 |
貨叉最低高度 | mm | 90 | ||||
標準貨叉規格 | mm | 1150/185/55 | ||||
貨叉外寬 | mm | 550/600/650/685 | ||||
整機長度 | mm | 1898 | ||||
整機寬度 | mm | 806 | ||||
門架作業時整機最大高度 | mm | 2385 | 2885 | 3385 | 3685 | 3985 |
靜止高度 | mm | 1550 | 1800 | 2050 | 2200 | 2350 |
最小轉彎半徑 | mm | 1475 | ||||
最小通道寬度托盤800*1200,1200沿貨叉放置 | mm | 2045 | ||||
最小通道寬度托盤1000*1200,1200沿貨叉放置 | mm | 2084 | ||||
最小離地間隙 | mm | 30 | ||||
最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 3.5/4 | ||||
最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | ||||
最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | ||||
爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 | ||||
電機 | KW | AC0.95/DC2.5 | ||||
蓄電池電壓 | V | 24 | ||||
蓄電池容量 | Ah | 210 | ||||
蓄電池重量 | kg | 190 | ||||
自重 | kg | 1000 | 1010 | 1020 | 1050 | 1100 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款