窄型步行式堆高車


貨號 | 單位 | DN22840 | DN22841 | DN22842 | DN22843 | DN22844 | |
負載能力 | kg | 1200 | |||||
載荷中心距 | Q | mm | 600 | ||||
含電池重量 | kg | 602 | |||||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
無負載行駛速度 | km/h | 5.6 | |||||
負載行駛速度 | km/h | 5.6 | |||||
無負載起升速度 | mm/s | 140 | |||||
負載起升速度 | mm/s | 101 | |||||
無負載下降速度 | mm/s | 70 | |||||
負載下降速度 | mm/s | 75 | |||||
無負載最大爬坡能力 | % | 7 | |||||
負載最大爬坡能力 | % | 3 | |||||
不含電池重量 | kg | 550 | |||||
整車長度 | L | mm | 1896 | ||||
整車寬度 | B | mm | 800 | ||||
門架降至最低整車高度 | H1 | mm | 2100 | 1480 | 1730 | 1980 | 2230 |
門架上升至最高整車高度 | H4 | mm | 2100 | 2460 | 2960 | 3460 | 3960 |
軸距 | Y | mm | 1328 | ||||
貨叉長度 | mm | 1150 | |||||
貨叉外側寬度 | B1 | mm | 680 | ||||
貨叉內側寬度 | B2 | mm | 340 | ||||
貨叉厚度 | mm | 65 | |||||
直角堆垛通道最小理論寬度 1200x1000 | 手柄角度 | 90° | 1930 | ||||
75° | 1960 | ||||||
45° | 2015 | ||||||
最小離地間隙 | mm | 20 | |||||
貨叉降至最低時高度 | S | mm | 85 | ||||
最小轉彎半徑 | Wa | mm | 1604 | ||||
承載輪 | mm | 85*70 | |||||
驅動輪 | mm | 210*75 | |||||
平衡輪 | mm | 130*55 | |||||
車輪類型 | polyurethane(聚氨酯) | ||||||
貨號 | 單位 | DN22846 | DN22847 | DN22848 | DN22849 | DN22850 | |
負載能力 | kg | 1600 | |||||
載荷中心距 | Q | mm | 600 | ||||
含電池重量 | kg | 762 | |||||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
無負載行駛速度 | km/h | 5.6 | |||||
負載行駛速度 | km/h | 5.6 | |||||
無負載起升速度 | mm/s | 121 | |||||
負載起升速度 | mm/s | 81 | |||||
無負載下降速度 | mm/s | 105 | |||||
負載下降速度 | mm/s | 103 | |||||
無負載最大爬坡能力 | % | 7 | |||||
負載最大爬坡能力 | % | 3 | |||||
不含電池重量 | kg | 710 | |||||
整車長度 | L | mm | 1896 | ||||
整車寬度 | B | mm | 800 | ||||
門架降至最低整車高度 | H1 | mm | 2100 | 1480 | 1730 | 1980 | 2230 |
門架上升至最高整車高度 | H4 | mm | 2100 | 2460 | 2960 | 3460 | 3960 |
軸距 | Y | mm | 1328 | ||||
貨叉長度 | mm | 1150 | |||||
貨叉外側寬度 | B1 | mm | 680 | ||||
貨叉內側寬度 | B2 | mm | 340 | ||||
貨叉厚度 | mm | 65 | |||||
直角堆垛通道最小理論寬度 1200x1000 | 手柄角度 | 90° | 1930 | ||||
75° | 1960 | ||||||
45° | 2015 | ||||||
最小離地間隙 | mm | 20 | |||||
貨叉降至最低時高度 | S | mm | 85 | ||||
最小轉彎半徑 | Wa | mm | 1604 | ||||
承載輪 | mm | 85*70 | |||||
驅動輪 | mm | 210*75 | |||||
平衡輪 | mm | 130*55 | |||||
車輪類型 | polyurethane(聚氨酯) | ||||||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款