· DC臥式驅動
· 高頻智能充電機
· CURTIS電控
· 步行式樓層用車

實物展示

貨號 | 單位 | DN26171 | DN26172 | DN26173 | DN26174 | |
負載能力 | kg | 800 | ||||
載荷中心距 | Q | mm | 450 | |||
起升高度 | H3 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
無負載行駛速度 | km/h | 4.2 | ||||
負載行駛速度 | km/h | 4.1 | ||||
無負載起升速度 | mm/s | 135 | ||||
負載起升速度 | mm/s | 100 | ||||
無負載下降速度 | mm/s | 104 | ||||
負載下降速度 | mm/s | 108 | ||||
無負載最大爬坡能力 | % | 7 | ||||
負載最大爬坡能力 | % | 3 | ||||
含蓄電池時自重 | kg | 1300 | ||||
整車長度 | L | mm | 2215 | |||
整車寬度 | B | mm | 965 | |||
門架降至最低高度 | H1 | mm | 2070 | 1470 | 1720 | 1970 |
門架起升至最高整車高度 | H4 | mm | 2180 | 2766 | 3266 | 3766 |
軸距 | Y | mm | 1000 | |||
貨叉長度 | mm | 920 | ||||
貨叉外側寬度可調范圍 | R | mm | 220-650 | |||
貨叉面寬度 | mm | 100 | ||||
貨叉降至最低高度 | S | mm | 45 | |||
最小離地間隙 | mm | 40 | ||||
最小轉彎半徑 | Wa | mm | 1223 | |||
直角堆垛通道最小理論寬度 1200x1000 | Wa1 | mm | 2464 | |||
承載輪 | mm | 130*80 | ||||
驅動輪 | mm | 210*75 | ||||
車輪類型 | polyurethane(聚氨酯) | |||||
驅動電機類型 | DC(直流電機) | |||||
驅動電機類型功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
起升電機類型 | DC(直流電機) | |||||
起升電機類型功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
電池電壓 | V | 24 | 24 | 24 | 24 | |
電池容量 | AH | 100*2 | 100*2 | 100*2 | 100*2 | |
電池重量 | kg | 35*2 | 35*2 | 35*2 | 35*2 | |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款