電動剪式高空作業平臺以更短的充電時間和更長的工作時間,助您提高工作效率。
這些機器的設計將為您帶來更少的定期維護、更安靜的作業區域、對液壓油更少的依賴。
Power:電池驅動4個6V 220安時
ES系列優勢
· 購置成本較低
· 針對各種應用場合
· 更大的平臺和更高的載重能力
· 三種30英寸(76cm)寬的型號適于穿過狹窄的門道和過道
· 自動強制牽引
· 更長的運行時間
· 蓄電池充電一次后,電動型設備的工作時間是液壓驅動型設備電池工作時間的兩倍多。



貨號 | 3246ES | 2646ES | 2630ES | 2030ES | 1930ES |
產地 | 美國/天津 | 美國/天津 | 美國/天津 | 美國 /天津 | 美國 /天津 |
最大平臺高度 | 9.68米 | 7.92米 | 7.77米 | 6.10米 | 5.72米 |
最大工作高度 | 11.68米 | 9.92米 | 9.77米 | 8.10米 | 7.72米 |
護欄高度 | 1.10米 | 1.10米 | 1.10米 | 1.10米 | 1.10米 |
平臺貯藏長*寬*高度/折疊后 | 2.5*1.17*2.36/1.97m | 2.5*1.17*2.36/1.97m | 2.3*0.76*2.33/1.94m | 2.3*0.76*2.20/1.82m | 1.87*0.76*1.99/1.55m |
平臺最大載重/限重: | 318/450公斤 | 454公斤 | 363/227公斤 | 363公斤 | 227公斤 |
平臺延伸載重(平臺升起時) | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 |
平臺尺寸:(長x寬) | 1.12米x2.50米 | 1.12米x2.50米 | 0.76米x2.30米 | 0.76米x2.30米 | 0.76米x1.87米 |
上升/下降時間 | 50/50秒 | 40/40秒 | 40/40秒 | 30/30秒 | 22/28秒 |
最大行駛高度 | 9.68米 | 7.92米 | 7.77米 | 6.10米 | 5.72米 |
總重 | 2257公斤 | 2257公斤 | 2184公斤 | 1700公斤 | 1230公斤 |
軸間距 | 2.09米 | 2.09米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.60米 |
離地間距 | 0.13米 | 0.13米 | 0.089米 | 0.089米 | 0.089米 |
降下時行駛速度 | 4.00千米/小時 | 4.00千米/小時 | 4.43千米/小時 | 4.43千米/小時 | 4.82千米/小時 |
升起時行駛速度 | 0.80千米/小時 | 0.80千米/小時 | 0.80千米/小時 | 0.80千米/小時 | 0.80千米/小時 |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
旋轉內徑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旋轉外徑 | 2.41米 | 2.41米 | 2.06米 | 2.06米 | 1.75米 |
輪胎 | 無痕實心胎 | 無痕實心胎 | 無痕實心胎 | 無痕實心胎 | 14x17.5凸紋胎 |
剎車系統 | 電動摩擦剎車 | 電動摩擦剎車 | 電動摩擦剎車 | 電動摩擦剎車 | 電動摩擦剎車 |
電池 | 4個6V 220安時 | 4個6V 220安時 | 4個6V 220安時 | 4個6V 220安時 | 4個6V 220安時 |
電池充電器 | 120/240V 20A | 120/240V 20A | 120/240V 20A | 120/240V 20A | 120/240V 20A |
液壓缸容量 | 6.4升 | 6.4升 | 4.73升 | 4.73升 | 4.73升 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款