優(yōu)點(diǎn):
· 半電動(dòng)堆垛車是手動(dòng)液壓堆高車?yán)硐氲纳壧娲罚煽焖偕墸瑴p輕勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率。
· 升降平穩(wěn),轉(zhuǎn)動(dòng)靈活省力,操作方便。
· 鏈條輔助裝置,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。
· 過放電保護(hù)裝置大大延長了蓄電池的使用時(shí)間。
· 腳動(dòng)制動(dòng)器操作簡單
貨號 | 單位 | DN21001 | DN21002 | DN21003 | DN21004 | DN21005 | DN21006 |
額定載荷 Q | kg | 1000 | 1500 | ||||
載荷中心距 C | mm | 500 | 500 | ||||
前懸距 X | mm | 745 | 745 | ||||
降低時(shí)高度 h13 | mm | 90 | 90 | ||||
輪距 y | mm | 1185 | 1265 | ||||
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 495/905 | 611/1319 | ||||
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 304/96 | 325/105 | ||||
輪子 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |||||
輪子尺寸,前輪 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | ||||
輪子尺寸,后輪 | mm | Φ80×93 | Φ80×93 | ||||
輪,前后數(shù)量(X=驅(qū)動(dòng)輪) | 2/2 | 2/2 | |||||
前輪輪距 b10 | mm | 700 | 700 | ||||
后輪輪距 b11 | mm | 400/510 | 400/510 | ||||
門架縮回時(shí)高度 h1 | mm | 2090 | 1840 | 2090 | 2090 | 1840 | 2090 |
起升高度 h3 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度 h4 | mm | 2090 | 3060 | 3560 | 2090 | 3060 | 3560 |
總體長度 l1 | mm | 1565 | 1645 | ||||
叉面長度 l2 | mm | 665 | 745 | ||||
車體寬度 b1 | mm | 955 | 955 | ||||
貨叉尺寸 s/e/l | mm | 60/142/900(1070) | 60/142/900(1070) | ||||
貨叉外寬 b5 | mm | 295-930 | 295-930 | ||||
軸距中心離地間隙 m2 | mm | 21 | 21 | ||||
通道寬度,托盤1000*1200(1200跨貨叉放置) Ast | mm | 2288 | 2368 | ||||
通道寬度,托盤800*1200(1200跨貨叉放置) Ast | mm | 2267 | 2347 | ||||
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa | mm | 1425 | 1505 | ||||
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | ||||
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | ||||
行車制動(dòng) | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |||||
提升電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 2 | ||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 12/120 | 24/120 | ||||
蓄電池尺寸(長*×寬×高) | mm | 360×170×250 | 360×170×250 | ||||
蓄電池重量 | kg | 45 | 90 | ||||
自重(含蓄電池) | kg | 400 | 460 | 480 | 455 | 520 | 535 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | db(A) | < 70 | < 70 | ||||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請見報(bào)價(jià)單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號 | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款