優點:
· 高起升電動堆垛車的載重大,起升高度高的特性,讓中高強度裝卸、堆高、堆垛和短距離運輸作業變得輕松簡單。
· 兩側帶輔助支撐腿,提高穩定性。
· 緊急斷電開關,遇到危險時可以迅速切斷整車電源。
· 可遠距離搬運貨物,操作更輕松,可折疊的加厚踏板和護欄,操作更加方便。

貨號 | 單位 | DN22081 | DN22082 | DN22083 |
驅動方式 | 電動(蓄電池) | 電動(蓄電池) | 電動(蓄電池) | |
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | 站駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | X(mm) | 870 | 870 | 870 |
輪距 | Y(mm) | 1357 | 1357 | 1357 |
自重(含蓄電池) | kg | 1600 | 1640 | 1655 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 1554/2046 | 1579/2061 | 1591/2064 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 1279/321 | 1304/336 | 1316/339 |
輪子 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |
前輪尺寸 | mm | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 |
后輪尺寸 | mm | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 |
附加輪(尺寸) | mm | Φ150x60 | Φ150x60 | Φ150x60 |
輪,前后數量(x=驅動輪) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 886 | 886 | 886 |
后輪輪距 | b11(mm) | 525 | 525 | 525 |
門架縮回時高度 | h1(mm) | 2087 | 2407 | 2407 |
起升高度 | h3(mm) | 4500 | 5500 | 5800 |
作業時門架最大高度 | h4(mm) | 5055 | 6033 | 6333 |
降低時高度 | h13(mm) | 90 | 90 | 90 |
叉面長度 | I2(mm) | 805 | 805 | 805 |
車體寬度 | b1(mm) | 1220.8-1630 | 1220.8-1630 | 1220.8-1630 |
貨叉尺寸 | s/e/I(mm) | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) |
貨叉外寬 | b5(mm) | 695 | 695 | 695 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 21 | 21 | 21 |
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2464 | 2464 | 2464 |
通道寬度,托盤800x1000(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2401 | 2401 | 2401 |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1629 | 1629 | 1629 |
行駛速度,滿載/空載 | KM/h | 4.5/5.6 | 4.5/5.6 | 4.5/5.6 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.09/0.11 | 0.09/0.11 | 0.09/0.11 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.12/0.09 | 0.12/0.09 | 0.12/0.09 |
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
驅動電機功率 | KW | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
提升電機功率 | KW | 3 | 3 | 3 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/275 | 24/275 | 24/275 |
蓄電池重量 | kg | 268 | 268 | 268 |
蓄電池尺寸(長x寬x高) | mm | 968x206x505 | 968x206x505 | 968x206x505 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | db(A) | 70 | 70 | 70 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款