優 點
· 人機工程設計---整機設計以人機工程為主導思想,先進的設計理念和技術,具有良好的安全性、操縱性和舒適性。
· 環保和人性化---擁有環保、低噪音、低振動等特點
· 采用雙電控控制--- 雙電控控制,的那個貨叉的起升下降時,門架前后移動和貨叉左右側移均可無級調速。選用進口門架,作業時能保證強勁動力。
· 靈活運作---轉彎半徑小,轉向靈活請標明,使叉車在狹小的空間內靈活作業。側拉式電瓶,方便更換和日常維護。
· 寬視野的門架和護頂架---能使高空作業全景顯示,大幅度改善了操作的視線范圍,使操作更快、更安全。
· 高度顯示,高度定位、選擇系統---髙起升叉車標配電子轉向,電子多路閥與集中控制系統,LED顯示屏和攝像頭,使得作業更加方便。
· 電子轉向,電子多路閥,LED顯示屏,攝像頭,高度定位、選擇系統,防爆等各項功能,定制您的多種需求


貨號 | 單位 | DN17017 | DN17018 | DN17019 | DN17020 | DN17021 | DN17022 | DN17023 |
驅動方式 | 電動 | 電動 | ||||||
駕駛方式 | 坐駕 | 坐駕 | ||||||
額定載荷 | Qkg | 2000 | 2000 | |||||
載荷中心距 | cmm | 500 | 500 | |||||
前懸距 | xmm | 380 | 380 | |||||
輪距 | ymm | 1500 | 1500 | |||||
軸負載,空載時前 | kg | 2190/1110 | 2400/1300 | 2440/1360 | 2480/1420 | 2500/1600 | 2540/1610 | 2580/1660 |
/后軸 | ||||||||
軸負載,貨叉前移, | kg | 745/4555 | 845/4855 | 893/4907 | 942/4958 | 673/5427 | 714/5436 | 786/5454 |
負載前/后軸 | ||||||||
軸負載,貨叉收回, | kg | 2033/3267 | 2244/3456 | 2284/3516 | 2324/3576 | 2266/3834 | 2305/3845 | 2346/3894 |
負載前/后軸 | ||||||||
輪子 | 聚胺脂輪 | 聚胺脂輪 | ||||||
驅動輪尺寸 | mm | Φ406×152 | Φ406×152 | |||||
叉輪尺寸 | mm | Φ340×104 | Φ340×134 | |||||
輪,前后數量(X=驅動輪) | 2,1 | 2,1 | ||||||
后輪輪距 | b11mm | 1130 | 1324 | |||||
門架縮回時高度 | h1mm | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 | 3390 | 3590 | 3890 |
自由提升高度 | h2mm | ~ | 1700 | 2100 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 |
起升高度 | h3mm | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 | 8000 | 8600 | 9500 |
作業時門架最大高度 | h4mm | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 | 8800 | 9400 | 10300 |
護頂架高度(駕駛室) | h6mm | 2200 | 2200 | |||||
座位高度/站立高度 | h7mm | 1068 | 1068 | |||||
支腿高 | h8mm | 270 | 270 | |||||
總體長度 | l1mm | 2440 | 2440 | |||||
車體長度 | l2mm | 1950 | 1950 | |||||
車體寬度 | b1mm | 1260 | 1450 | |||||
貨叉尺寸 | mm | 1070*120*40 | 1070*120*40 | |||||
叉架寬度 | b3mm | 928 | 928 | |||||
貨叉外寬 | b5mm | 680 | 850 | |||||
支腿內側寬度 | b4mm | 900 | 1090 | |||||
前移距離 | l4mm | 600 | 600 | |||||
門架下端離地間隙 | m1mm | 90 | 90 | |||||
軸距中心離地間隙 | m2mm | 80 | 80 | |||||
通道寬度,托盤1000*1200 | Astmm | 2880 | 2880 | |||||
(1200跨貨叉放置) | ||||||||
通道寬度,托盤800*1200 | Astmm | 2930 | 2930 | |||||
(1200沿貨叉放置) | ||||||||
轉彎半徑 | Wamm | 1820 | 1820 | |||||
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 8/8.3 | 8/8.3 | |||||
提升整度,滿載/空載 | m/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | |||||
下降整度,滿載/空載 | m/s | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | |||||
前移速度,滿載/空載 | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | |||||
爬坡能力,滿載/卸載 | m/s | 10,12 | 10,12 | |||||
加速時間, 滿載/卸載 | m/s | 4.8/4.3 | 4.8/4.3 | |||||
行車制動 | 液壓 | 液壓 | ||||||
驅動電機功率 | kw | 4 | 4 | |||||
提升電機功率 | kw | 8.2 | 8.2 | |||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/500 | 48/500 | |||||
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 1220×350×750 | 1220×350×750 | |||||
蓄電池重量 | kg | 860 | 860 | |||||
自重(含蓄電池) | kg | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 | 4100 | 4150 | 4240 |
工作壓力 | 140 | 160 | 160 | 160 | 170 | |||
駕駛員耳邊噪間等級 | 70 | 70 | ||||||
符合DIN12053 | ||||||||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款