優 點:
· 整機設計以人機工程為的設計理念和技術,具有良好的操縱性。
· 擁有環保、低噪音、低振動等特點。
· 采用雙電控制---雙電控控制,當貨叉的起升下降時,門架前后移動和貨叉左右側移可選擇無級調速。
選用進口門架,作業時能保證強勁動力。
· 靈活運作---轉彎半徑小,轉向靈活輕便,是叉車在狹小的空間內靈活作業。側拉式電瓶,方便更換和日常維護。
· 寬視野的門架和護頂架--- 能使高空罪業全景顯示,大幅度提高了操作的視線范圍,使操作更快。

貨號 | 單位 | DN15113 | DN15114 | DN15115 | DN17014 | DN17015 | DN17016 |
驅動方式 | 電動 | 電動 | |||||
駕駛方式 | 坐駕 | 坐駕 | |||||
額定載荷 | Qkg | 1000 | 1500 | ||||
載荷中心距 | cmm | 500 | 500 | ||||
前懸距 | xmm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
輪距 | ymm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
輪子 | 聚胺脂輪 | 聚胺脂輪 | |||||
驅動輪尺寸 | mm | Φ280×100 | Φ280×100 | ||||
叉輪尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | ||||
輪、前后數量(X=驅動輪) | 3,2 | 3,2 | |||||
前輪輪距 | b10mm | 740 | 740 | ||||
后輪輪距 | b11mm | 996 | 996 | ||||
門架縮回時高度 | h1mm | 2086 | 2240 | 2640 | 2086 | 2240 | 2640 |
自由提升高度 | h2mm | ~ | 1700 | 2100 | ~ | 1700 | 2100 |
起升高度 | h3mm | 3000 | 5000 | 6200 | 3000 | 5000 | 6200 |
作業時門架最大高度 | h4mm | 3800 | 5800 | 7000 | 3800 | 5800 | 7000 |
護頂架高度(駕駛室) | h6mm | 2114 | 2114 | ||||
座位高度/站立高度 | h7mm | 920 | 920 | ||||
支腿高度 | h8mm | 270 | 270 | ||||
總體長度 | l1mm | 2390 | 2390 | ||||
車體長度 | l2mm | 1850 | 1850 | ||||
車體寬度 | b1mm | 1100 | 1100 | ||||
貨叉尺寸 | s/e/lmm | 36/100/1070 | 40/100/1070 | ||||
叉架寬度 | b3mm | 928 | 928 | ||||
貨叉外寬 | b5mm | 640 | 640 | ||||
支腿內側寬度 | b4mm | 800 | 800 | ||||
前移距離 | l4mm | 600 | 600 | ||||
門架下端離地間隙 | m1 mm | 90 | 90 | ||||
軸距中心離地間隙 | m2 mm | 80 | 80 | ||||
通道寬度,托盤1000*1200 | Ast mm | 2800 | 2800 | ||||
(1200跨貨叉放置) | |||||||
通道寬度,托盤800*1200 | Ast mm | 2700 | 2700 | ||||
(1200跨貨叉放置) | |||||||
轉彎半徑 | Wa mm | 1740 | 1740 | ||||
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 7/7.2 | 7/7.2 | ||||
提升整度,滿載/空載 | m/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | ||||
下降整度,滿載/空載 | m/s | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | ||||
前移速度,滿載/空載 | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | ||||
爬坡能力,滿載/卸載 | % | 10,12 | 10,12 | ||||
加速時間, 滿載/卸載 | s | 4.5/3 | 4.5/3 | ||||
行車制動 | 機械 | 機械 | |||||
驅動電機功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | ||||
提升電機功率 | kw | 5 | 8.2 | ||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/400 | 48/400 | ||||
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 1220×344×752 | 1220×344×752 | ||||
蓄電池重量 | kg | 550 | 550 | ||||
自重(含蓄電池) | kg | 2200 | 2600 | 2700 | 2400 | 2800 | 2900 |
工作壓力 | bar | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 |
駕駛員耳邊噪間等級 | dB(A) | 70 | 70 | ||||
符合DIN12053 | |||||||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款