產品配置及特點
① EPS電子助力轉向系統——輕便、低噪、更省力,女工也可自如操作;
② 獨特的驅動單元浮動機構——確保整車減震、穩定可靠;
③ 增力油缸——確保車輛更強的地面附著力,防止輪胎打滑;
④ 交流驅動電機——無碳刷、免維護,降低維護成本;
⑤ 美國柯蒂斯控制器——具備無級調速及多項自動保護功能;
⑥ 標配起升電限位功能——減少能量浪費,延長液壓系統及相關部件壽命;
⑦ 可選配彎道自動減速裝置,進一步提升整車的可靠性;
⑧ 可選配高貨位限速裝置,確保駕駛人員操作。
安全防護
① 驅動單元中間浮動機構,確保車輛具有可靠的穩定性,平穩運行、不傾翻;
② 美國柯蒂斯控制器具備過壓、低壓、過流、高溫、短路等多種保護功能;
③ 手柄緊急反向按鈕,預防操作人員受到意外傷害;
④ 車輛具備坡道自制動功能,防止遛坡,使用時更加可靠;
⑤ 可選配轉彎降速功能,確保車輛在大角度轉彎運行時更加穩定;
⑥ 遇到危險時按下紅色緊急斷電開關,可以迅速切斷整車電源。
適用范圍
電動托盤堆垛車作業方便、平穩、快捷;外型小巧、操作靈活;低噪音、低污染,能在商場、超市、倉庫、貨場、車間等場所作業,尤其適合食品、紡織、印刷等輕工行業使用。


①EPS電子助力轉向系統②獨特的驅動單元浮動機構③增力油缸④交流驅動電機⑤美國柯蒂斯控制器⑥標配起升電限位功能
電子轉向系統——四兩撥千斤的藝術
標配電子轉向助力轉向系統,可靠性得到客戶認可帶電子助力轉向系統(EPS)的全新產品,裝有EPS系統的搬運車操作更舒服,且具有更簡易的售后維護性能,在經過市場時間的檢驗后得到客戶的廣泛認可。改良技術的應用解決了傳統電動搬運設備機械轉向帶來的電線磨損、手柄打手問題。
系統工作原理
傳統的電動搬運車在轉向時,雙手作用于手柄,作用力通過鏈條帶動方向輪轉向,操作起來比較吃力,當所載貨物比較重時,則非常費勁,而且如果行駛的路面凹凸不平,路面對方向輪的震動會傳給手柄,造成“打手”現象,給手柄控制帶來較大難度。加裝了電子轉向系統(EPS)的搬運車/堆高車在轉向時,轉向傳感器會“感覺”到轉向盤的力矩和擬轉動的方向,這些信號會通過數據線發給轉向系統控制器。轉向系統控制器則會根據傳動力矩、擬轉的方向等數據信號,向轉向執行器發出動作指令,從而使電動機根據具體的需要輸出相應大小的轉動力矩,因此使轉向能輕易完成。操作裝了電子轉向系統的搬運車或者堆高車,轉向所需力只有原來的1/5,甚至可以僅憑手指一撥就能輕松完成轉向工作,四兩撥千斤。

貨號 | DN23001 | DN23002 | DN23003 | DN23004 | DN23005 | DN23006 | |
額定載重 | kg | 1200 | |||||
載荷中心距 | mm | 600 | |||||
軸距 | mm | 1270 | |||||
操作類型 | 站駕式 | ||||||
輪子類型 | PU | ||||||
輪子數量 | 驅動輪1/承重輪2/承載輪4 | ||||||
標準門架起升高度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 |
貨叉最低高度 | mm | 85 | |||||
標準貨叉規格 | mm | 1150*185*55 | |||||
貨叉外寬 | mm | 550/600/650/685 | |||||
整機長度 踏板收起/放下 | mm | 1993/2413 | |||||
整機寬度 | mm | 812 | |||||
門架作業時整機最大高度 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 |
靜止高度 | mm | 1535 | 1765 | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 |
最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | mm | 1525/1935 | |||||
最小通道寬度托盤800*1200,1200沿貨叉放置踏板收起/放下 | mm | 2130/2520 | |||||
最小通道寬度托盤1000*1200,1200沿貨叉放置踏板收起/放下 | mm | 2160/2540 | |||||
最小離地間隙 | mm | 30 | |||||
最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5/5 | |||||
最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | |||||
最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | |||||
爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 | |||||
電機 | KW | 驅動電機AC 1.5KW 起升電機DC 3KW 轉向電機DC 0.15KW | |||||
蓄電池電壓 | V | 24 | |||||
蓄電池容量 | Ah | 210 | |||||
蓄電池重量 | kg | 190 | |||||
自重 | kg | 1000 | 1050 | 1110 | 1200 | 1250 | 1300 |
貨號 | 單位 | DN23031 | DN23032 | DN23033 | DN23034 | DN23035 | DN23036 | DN23037 |
額定載重 | kg | 1600 | ||||||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||||
軸距 | mm | 1325 | ||||||
操作類型 | 站駕式 | |||||||
輪子類型 | PU | |||||||
輪子數量 | 驅動輪1/承重輪2/承載輪4 | |||||||
標準門架起升高度 | mm | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 |
貨叉最低高度 | mm | 85 | ||||||
標準貨叉規格 | mm | 1150*185*55 | ||||||
貨叉外寬 | mm | 550/600/650/685 | ||||||
整機長度 踏板收起/放下 | mm | 2050/2470 | ||||||
整機寬度 | mm | 856 | ||||||
門架作業時整機最大高度 | mm | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 |
靜止高度 | mm | 1185 | 1535 | 1765 | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 |
最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | mm | 1580/1990 | ||||||
最小通道寬度托盤800*1200,1200沿貨叉放置踏板收起/放下 | mm | 2180/2580 | ||||||
最小通道寬度托盤1000*1200,1200沿貨叉放置踏板收起/放下 | mm | 2210/2600 | ||||||
最小離地間隙 | mm | 30 | ||||||
最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5/5 | ||||||
最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | ||||||
最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | ||||||
爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 | ||||||
電機 | KW | 驅動電機AC 1.5KW 起升電機DC 3KW 轉向電機DC 0.15KW | ||||||
蓄電池電壓 | V | 24 | ||||||
蓄電池容量 | Ah | 280 | ||||||
蓄電池重量 | kg | 235 | ||||||
自重 | kg | 1100 | 1150 | 1200 | 1240 | 1300 | 1380 | 1450 |
貨號 | 單位 | DN23061 | DN23062 | DN23063 | DN23064 | DN23065 | DN23066 | DN23067 |
額定載重 | kg | 2000 | ||||||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||||
軸距 | mm | 1325 | ||||||
操作類型 | 站駕式 | |||||||
輪子類型 | PU | |||||||
輪子數量 | 驅動輪1/承重輪2/承載輪4 | |||||||
標準門架起升高度 | mm | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 |
貨叉最低高度 | mm | 85 | ||||||
標準貨叉規格 | mm | 1150*185*55 | ||||||
貨叉外寬 | mm | 650/685 | ||||||
整機長度 踏板收起/放下 | mm | 2050/2470 | ||||||
整機寬度 | mm | 856 | ||||||
門架作業時整機最大高度 | mm | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 |
靜止高度 | mm | 1185 | 1535 | 1765 | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 |
最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | mm | 1580/1990 | ||||||
最小通道寬度托盤800*1200,1200沿貨叉放置踏板收起/放下 | mm | 2180/2580 | ||||||
最小通道寬度托盤1000*1200,1200沿貨叉放置踏板收起/放下 | mm | 2210/2600 | ||||||
最小離地間隙 | mm | 30 | ||||||
最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5/5 | ||||||
最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | ||||||
最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | ||||||
爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 | ||||||
電機 | KW | 驅動電機AC 1.5KW 起升電機DC 3KW 轉向電機DC 0.15KW | ||||||
蓄電池電壓 | V | 24 | ||||||
蓄電池容量 | Ah | 280 | ||||||
蓄電池重量 | kg | 235 | ||||||
自重 | kg | 1450 | 1470 | 1520 | 1578 | 1620 | 1700 | 1780 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款