優(yōu) 點:
配置和性能
· 電子助力轉(zhuǎn)向,輕便、靜音;
· 交流驅(qū)動,無碳刷、免維護:
· 美國CURTlS驅(qū)動控制器:
· 電磁、再生制動系統(tǒng);
· 起升自動限位,節(jié)能。
安 全
· 彎道自動減速裝置;
· 驅(qū)動無級調(diào)速、靜音:
· 控制器多重自動保護系統(tǒng):
· 緊急反向裝置/緊急制動開關(guān)。
貨號 | 單位 | DN33017 | DN33018 | DN33019 | DN33020 |
配置號 | 150 | ||||
額定載重 | kg | 2000 | |||
載荷中心距 | mm | 600 | |||
軸距 | mm | 1390 | |||
操作類型 | 步行式 | ||||
輪子類型(前/后) | PU | ||||
驅(qū)動輪/平衡輪/承重輪數(shù)量 | 1/1/4 | ||||
驅(qū)動輪尺寸 | mm | ¢248×75 | |||
承重輪尺寸 | mm | ¢80×80雙輪 | |||
平衡輪尺寸 | mm | ¢115×55 | |||
貨叉最低離地高度 | mm | 85 | |||
貨叉最大起升高度 | mm | 195 | |||
最大起升行程 | mm | 110 | |||
貨叉外側(cè)間距 | mm | 540 | 600 | 650 | 685 |
貨叉長度 | mm | 1150/1200 | |||
貨叉寬度 | mm | 185 | |||
貨叉厚度 | mm | 55 | |||
整車全長,踏板收起/放下 | mm | 1750 | |||
車體寬度 | mm | 720 | |||
整車高度(含手柄) | mm | 1385 | |||
整車高度(不含手柄) | mm | 850 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑,踏板收起/放下 | mm | 1575 | |||
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下 | mm | 1900 | |||
(托盤800×1200,1200沿貨叉放置) | |||||
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下 | mm | 1940 | |||
(托盤1000×1200,1200沿貨叉放置) | |||||
最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4/4 | |||
最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 56/60 | |||
最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 57/59 | |||
爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 | |||
驅(qū)動電機 | KW | AC 1.5 | |||
起升電機 | KW | DC 2.0 | |||
轉(zhuǎn)向電機 | KW | DC 0.15 | |||
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/210 | |||
制動 | 電磁/再生 | ||||
控制器型號 | CURTIS 1230 | ||||
蓄電池重量 | kg | 190 | |||
自重(包含蓄電池) | kg | 600 | |||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DINOLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號 | 技術(shù)支持:擔路網(wǎng)| 后臺管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅(qū)動
后臺登錄入口
使用條款