優點:
· 低噪音、低能耗,每天僅需2度電;
· 他勵驅動控制器,多重自動保護;
· 整車外型小巧,適合狹窄空間作業;
· 免維護蓄電池,環保;
· 無級調速,操作簡單、方便;
· 起升自動限位,節能:
· 緊急反向裝置/緊急制動開關。
選配
· 內置充電
· 貨叉落地高度 75mm.
貨號 | 單位 | DN33010 | DN33011 |
額定載重 | kg | 1500 | |
載荷中心距 | mm | 600 | |
軸距 | mm | 1234 | |
操作類型 | 步行式 | ||
輪子類型(前/后) | PU | ||
驅動輪/平衡輪/承重輪數量 | 1/2/4 | ||
驅動輪尺寸 | mm | ¢252×67 | |
承重輪尺寸 | mm | ¢80×58雙輪 | |
平衡輪尺寸 | mm | ¢99.5×40 | |
貨叉最低離地高度 | mm | 85 | |
貨叉最大起升高度 | mm | 205 | |
最大起升行程 | mm | 120 | |
貨叉外側間距 | mm | 540/600/685 | |
貨叉長度 | mm | 1150 | 1200 |
貨叉寬度 | mm | 160 | |
貨叉厚度 | mm | 44 | |
整車全長,踏板收起/放下 | mm | 1630 | |
車體寬度 | mm | 724 | |
整車高度(含手柄) | mm | 1220 | |
整車高度(不含手柄) | mm | 685 | |
最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | mm | 1400 | |
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下 | mm | 1817 | |
(托盤800×1200,1200沿貨叉放置) | |||
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下 | mm | 1858 | |
(托盤1000×1200,1200沿貨叉放置) | |||
最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 3.5/4 | |
最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 56/60 | |
最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 57/59 | |
爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 | |
驅動電機 | KW | DC 0.63 | |
起升電機 | KW | DC 0.8 | |
轉向電機 | KW | / | |
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/70 | |
制動 | 電磁/再生 | ||
控制器型號 | CURTIS 1243 | ||
蓄電池重量 | kg | 48 | |
自重(包含蓄電池) | kg | 285 | |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DINOLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款