? 設計緊湊,結構穩定。
? 額定載荷:1000kg
? 起升高度:1600 / 2500mm
? 在驅動輪及配載輪上均裝有安全防護套
? 輕便的手動驅動系統
貨號 | 單位 | DN21201 | DN21202 | DN21203 | DN21204 | DN21208 | DN21212 |
額定載荷 | Q kg | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
載荷中心 | C mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
貨叉最大高度 | H mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
機器最大高度 | mm | 2560 | 2560 | 2560 | |||
貨叉長度 | L mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉外寬 | E mm | 300~680 | 300~680 | 300~680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 |
最小轉彎半徑 | R mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
前后輪軸距 | Y mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1185 | 1185 | 1185 |
前輪基距 | X mm | 322 | 322 | 322 | 316 | 316 | 316 |
舉升電機 | v/kw | 12/1.5~1.6 | 12/1.5~1.6 | 12/1.5~1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
蓄電池 | v/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 |
充電器 | v/A | 12/15 | |||||
整機長度 | A mm | 1670 | 1670 | 1670 | 1660 | 1660 | 1660 |
整機寬度 | B mm | 865 | 865 | 865 | 810 | 810 | 810 |
整機高度 | H1 mm | 2060 | 2060 | 2060 | 1580 | 1580 | 1580 |
整機重量 | kg | 340 | 362 | 388 | 424 | 448 | 460 |
貨號 | 單位 | DN21205 | DN21209 | DN21206 | DN21210 | DN21207 | DN21211 |
額定載荷 | Q kg | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
載荷中心 | C mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
貨叉最大高度 | H mm | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
機器最大高度 | mm | 3060 | 3060 | 3560 | 3560 | 4060 | 4060 |
貨叉長度 | L mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉外寬 | E mm | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 |
最小轉彎半徑 | R mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
前后輪軸距 | Y mm | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
前輪基距 | X mm | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
舉升電機 | v/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
蓄電池 | v/Ah | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 |
充電器 | v/A | 12/15 | |||||
整機長度 | A mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
整機寬度 | B mm | 810 | 810 | 930 | 930 | 930 | 930 |
整機高度 | H1 mm | 1830 | 1830 | 2080 | 2080 | 2330 | 2330 |
整機重量 | kg | 446 | 470 | 468 | 492 | 490 | 515 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款