標準配置 | 選件 | |
? 滾出式延伸甲板,帶鎖定手柄 | ? 可選機身顏色 | |
? 無痕輪胎 | ? 環保液壓油 | |
? 旋出式服務托盤 | ||
? 鉸鏈式入口門 | ||
? 平臺下降警報 | ||
? 鑰匙開關 | ||
? 2人 + 設備容量(室內) | ||
? 1人 + 設備容量(室外) | ||
? 比例控制 | ||
? 電源線接至平臺 | ||
? 計時表及車載診斷顯示屏 | ||
? 集成電池充電器 | ||
? 電池狀態指示 | ||
? 吊耳和叉車點 | ||
? 雙系索固定點 | ||
? 琥珀色閃爍警示燈 | ||
? 2年零部件及人工保修,5年結構保修 | ||


尺寸 | S3220E | S3226E |
最大工作高度 | 8.1m | 9.9m |
最大平臺高度(A) | 6.1m | 7.9m |
平臺尺寸(收起時) | 0.66mx2.18m | 0.66mx2.18m |
平臺尺寸(擴展時) | 0.66mx3.09m | 0.66mx3.09m |
平臺延伸甲板長度(B) | 0.91m | 0.91m |
總長(帶平臺)(D) | 2.3m | 2.3m |
總長(無平臺) | 2.26m | 2.26m |
總寬(C) | 0.81m | 0.81m |
收藏高度(E) | 2.11m | 2.3m |
最小高度(圍欄折疊時) | 1.73m | 1.84mm |
離地距離(收起時) | 76mm | 76mm |
離地距離(提升時) | 19mm | 19mm |
平臺載重 | 408kg | 250kg |
最大行駛高度 | 6.1m | 7.9m |
最大操作風速 | 12.5m/s | 0m/s |
最大行駛速度(平臺收起時) | 3.2km/h | 3.2km/h |
最大行駛速度(平臺升起時) | 0.6km/h | 0.6km/h |
提升/下降時間 | 23/50sec | 23/50sec |
爬坡能力 | 25% | 25% |
轉彎內徑 | 0.76m | 0.76m |
轉彎外徑 | 2.36m | 2.36m |
輪胎 | 15x4無痕橡膠 | 15x4無痕橡膠 |
控制 | 比例 | 比例 |
驅動系統 | 兩輪驅動 | 兩輪驅動 |
動力源 | 24V直流電瓶 | |
充電器 | 90-240V, | 25amp |
重量 | 2,045kg | 2,045kg |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款