標準配置 | 選件 | |
?平臺自動調平 | ? 可選機身顏色 | |
?前擺動軸 | ? 移動報警 | |
?高抓地力,開放式踏板 (SL30SL) | ? 柴油廢氣濾清器 | |
?滾出式延伸甲板 (SL26SL) | ? 環保液壓油 | |
?平臺下降警報 | ? 液壓發電機 110V/240V | |
?高抓地力,全地形輪胎 | ? 筒式工位套件 | |
?兩個多片式碟剎 | ||
?比例控制 | ||
?電源線接至平臺 | ||
?可折疊圍欄 | ||
?琥珀色閃爍警示燈 | ||
?計時表及車載診斷顯示屏 | ||
?喇叭 | ||
?2年零部件及人工保修,5年結構保修 | ||



| 貨號 | SL26SL | SL30SL |
| 最大工作高度 | 10.0m | 11.0m |
| 最大平臺高度(A) | 8.0m | 9.0m |
| 平臺尺寸(收起時) | 1.72mx3.66m | 1.72mx4.23m |
| 平臺尺寸(擴展時) | 1.72mx4.6m | n/a |
| 總寬(D) | 2.13m | 2.13m |
| 總長(C) | 3.79m | 4.3m |
| 收藏高度(B) | 2.6m | 2.6m |
| 最小高度(圍欄折疊時) | 1.7m | 1.7m |
| 底盤離地距離 | 305mm | 305mm |
| 車橋離地距離 | 195mm | 195mm |
| 平臺載重(SWL) | 680kg | 590kg |
| 最大行駛高度 | 8.0m | 9.0m |
| 最大操作風速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
| 最大行駛速度(平臺收起時) | 6.4km/h | 6.4km/h |
| 最大行駛速度(平臺升起時) | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 提升/下降時間 | 21/32seconds | 24/36seconds |
| 爬坡能力 | 50% | 50% |
| 最大支腿調平,前到后 | 9o | 9o |
| 最大支腿調平,邊到邊 | 13o | 13o |
| 轉彎內徑 | 3.9m | 3.9m |
| 轉彎外徑 | 5.64m | 5.64m |
| 輪胎 | 26x12.00-12NHS泡沫填充 | |
| 控制 | 比例控制桿 | |
| 驅動系統 | 4輪驅動,帶液壓馬達和分流器 | |
| 動力源 | 久保田 D-902 水冷柴油發動機 | |
| 重量 | 3,550kg | 3,400kg |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款