標(biāo)準(zhǔn)功能 | 選項(xiàng) | |
? 無痕腳輪穩(wěn)定器 (ML18C & ML24) | ? 特殊涂裝顏色 | |
? 桅桿制動(dòng)器 | ? 可調(diào)貨叉 | |
? 電纜護(hù)罩 | ? 起重臂 | |
? 無痕運(yùn)輸/裝卸輪 | ? 管道支架 | |
? 雙手柄,雙速即時(shí)換檔絞盤 | ? 貨叉延伸 | |
? 帶密封軸承的金屬纜繩滑輪 | ? 負(fù)載平臺(tái) | |
? 重型鋁擠壓件 | ? 帶無痕旋轉(zhuǎn)腳輪的穩(wěn)定器 (ML12C) | |
? 重負(fù)荷無痕腳輪 | ||
? 快速折疊穩(wěn)定器 | ||
? 起重機(jī)連接點(diǎn) | ||
? 2 年部件和人工,5年結(jié)構(gòu)保修 | ||


貨號(hào) | ML12C | ML18C | ML24C |
提升高度-貨叉抬起 | 4.0m | 5.6m | 7.4m |
提升高度-貨叉放下 | 3.5m | 5.1m | 6.9m |
收車寬度-(A) | 0.77m | 0.77m | 0.77m |
穩(wěn)定器寬度(B) | 1.63m | 1.63m | 1.63m |
收車長(zhǎng)度 | 0.85m | 0.85m | 0.85m |
工作長(zhǎng)度(C) | 1.75m | 1.86m | 2.06m |
收車高度(D) | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
貨叉寬度(外側(cè)) | 0.58m | 0.58m | 0.58m |
貨叉長(zhǎng)度(E) | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
離地間隙 | 60mm | 60mm | 60mm |
最大起重能力(0.36米負(fù)載中心) | 340kg | 318kg | 295kg |
最大起重能力(0.61米負(fù)載中心) | 205kg | 200kg | 195kg |
最大起重能力(1.07米負(fù)載中心) | 91kg | 84kg | 80kg |
最小載荷高度 | 150mm | 150mm | 150mm |
絞盤(高速) | 13.1cranks/m | ||
絞盤(低速) | 49.2cranks/m | ||
重量 | 111kg | 141kg | 162kg |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見報(bào)價(jià)單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款