標準配置 | 選件 | |
? Snorkel Guard? 輔助保護系統(tǒng) | ? 可選機身顏色 | |
? 2.0m 135o 前小臂(限470SJ) | ? 空氣管接至平臺 | |
? 可旋轉的液壓平臺 | ? 無痕輪胎 | |
? 四輪驅動 | ? 交流發(fā)電機 110V/240V 2kW | |
? 比例控制 | ? 飛行器防撞保護套件 | |
? 旋出式發(fā)動機托盤 | ? 飛行器防撞保護豪華套件 | |
? 移動警報 | ? 冬天引擎啟動熱身套件 | |
? 喇叭 | ? 冷天氣啟動熱身套件 | |
? 電源線接至平臺 | ? 惡劣環(huán)境啟動保護套件 | |
? 傾斜警報 + 切斷 | ? 燈組件 | |
? 直流應急操作系統(tǒng) | ? 玻璃工套件 | |
? 3個平臺入口 | ? 牽引套件 | |
? 琥珀色閃爍警示燈 | ? 10k 發(fā)電機套件 | |
? 10k 發(fā)電機/焊機套件 | ||


貨號 | 400S** | 460SJ** |
最大工作高度 | 14.2m | 16.0m |
最大平臺高度(A) | 12.2m | 14.0m |
最大工作距離 | 10.1m | 12.8m |
平臺尺寸 | 2.44mx0.91m | 2.44mx0.91m |
總寬(B) | 2.31m | 2.31m |
運輸寬度 | 2.08m | 2.08m |
總長(C) | 7.57m | 8.76m |
收藏高度(D) | 2.38m | 2.38m |
離地距離 | 317mm | 317mm |
平臺載重(SWL) | 272kg | 272kg |
最大行駛高度 | 12.2m | 14.0m |
最大操作風速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
最大行駛速度(平臺收起時) | 6.4km/h | 6.4km/h |
最大行駛速度(平臺升起時) | 1.2km/h | 1.2km/h |
前小臂長度 | n/a | 2.0m |
前小臂弧度 | n/a | 135o(+70o/-65o) |
平臺旋轉角度 | 150o | 150o |
轉塔旋轉角度(連續(xù)) | 360o | 360o |
尾擺 | 0.9m | 0.9m |
提升/下降時間 | 64/64sec | 64/64sec |
爬坡能力 | 50% | 50% |
轉彎內(nèi)徑 | 3.0m | 3.0m |
重量 | 7,496kg | 7,584kg |
轉彎外徑 | 5.06m | 5.06m |
輪胎 | 355/55 D625 泡沫填充工業(yè)實心輪胎 | |
控制 | 全比例控制 | |
驅動系統(tǒng) | 四輪驅動 | |
動力源 | 道依茨2,9升(36,5千瓦) | |
柴油49馬力 - Tier 4 Final | ||
輔助動力裝置 | 12V DC | |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務專區(qū),搜索查詢專項產(chǎn)品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據(jù)DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網(wǎng)| 后臺管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款