標準配置 | 選件 | |
? 套筒式四邊鎖緊桅柱設計 | ? 可選機身顏色 | |
? 后傾機械裝置 | ? 電源線接至平臺 | |
? EZ裝載系統設計易于裝車運輸 | ? 工具托盤 | |
? 支撐腳互鎖指示 | ? 鐳射定位器 | |
? 集成電池充電器(限直流電機型) | ? 環保液壓油 | |
? 無痕輪胎和腳輪 | ||


貨號 | UL25 | UL32 | UL40 |
最大工作高度 | 9.6m | 11.7m | 14.1m |
最大平臺高度(A) | 7.6m | 9.7m | 12.1m |
平臺長度 | 0.56m | 0.56m | 0.56m |
平臺寬度 | 0.66m | 0.66m | 0.66m |
支撐腳占地面積(BxC) | 2.06x1.99m | 2.06x1.99m | 2.95x2.85m |
總寬(F) | 0.74m | 0.74m | 0.74m |
總長(D) | 1.26m | 1.32m | 1.32m |
收藏高度(E) | 1.99m | 2.51m | 2.9m |
后傾高度(G) | 1.95m | 1.95m | 2.0m |
后傾長度(H) | 2.6m | 2.64m | 2.99m |
平臺載重(SWL) | 159kg | 136kg | 136kg |
最大操作風速 | 0m/s | 0m/s | 0m/s |
提升/下降時間 | 43/23seconds | 57/26seconds | 60/40seconds |
墻距(平臺前方到墻面之距離) | 356mm | 356mm | 736mm |
總重(交流馬達) | 390kg | 435kg | 470kg |
總重(直流馬達) | 420kg | 465kg | 500kg |
動力源(交流馬達) | 120/220V AC 50HZ | ||
動力源(直流馬達) | 1 X 12V 105Ah 電瓶 | ||
車輪 | 250mm x 64mm 后輪,150mm 前腳輪 | ||
控制 | 按鈕 | ||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款