防腐、防水、冷庫專用型設計
電動叉車防腐設計技術主要從以下幾方面作了處理:
· 電器件與接頭全部在車體內側,采用美國AMP防水接插件
· 車體外露易進水部位設防塵罩
· 結構件采用磷化底漆及鐵紅環氧酯底漆、不飽和聚脂膩子(原子灰),高品牌漆耐腐蝕丙烯酸聚氨脂磁漆
· 薄板件低溫磷化前處理和粉末涂裝工藝
· 操作面罩板采用纖維強化塑料模具成型
· 叉車同時對車體上所有工藝孔及功能孔加防水塞
· 車體下方開設漏液孔等防腐設計方案,大大延長了電動叉車在腐蝕作業環境中的使用壽命
· 液壓系統使用用低溫防凍液壓油
· 變速箱使用用低溫防凍齒輪油
· 主要堅固件采用不銹鋼螺栓
產品描述:
· 高頻MOS管集成控制系統,行走控制平穩,調速性能優越,組合式叉車控制系統。
· 獨特的驅動減振技術,驅動系統采用獨立懸掛式結構,隨路面起伏驅動系統自動沉降,保證了驅動輪始終與地面接觸,不易出現打滑現象,使得叉車通過性能更優越.。
· 車架左右起升采用同步連接,使叉車即使在偏載的情況下也能實現平穩升降。
· 電磁式離合器失電剎車、再生制動、反接制動、坡道防下滑制動等多重制動功能。
· 原裝進口無極加速器,線束簡潔,系統匹配更恰當。
· 電池欠壓保護功能和液壓過載保護裝置,充分保證叉車工作。
· EPS電子轉向系統,使得叉車轉向靈活方便,在狹小空間內亦可轉向。
· 側拉式電池快換裝置,配雙排電池快換小車,適合連續作業工況。


貨號 | 單位 | DN28051 | |
負載能力 | kg | 1000 | |
載荷中心距 | Q | mm | 500 |
起升高度 | H3 | mm | 3000 |
前移距離 | E | mm | 510 |
傾斜角度 | S | 3/5 | |
無負載行駛速度 | km/h | 5 | |
負載行駛速度 | km/h | 5 | |
無負載起升速度 | mm/s | 180 | |
負載起升速度 | mm/s | 100 | |
無負載最大爬坡能力 | % | 8 | |
負載最大爬坡能力 | % | 5 | |
不含電池重量 | kg | 2050 | |
整車長度(門架沒前移不含貨叉) | L | mm | 1530 |
整車長度(門架沒前移含貨叉) | L1 | mm | 2100 |
門架前移后整車長度 | L2 | mm | 2640 |
整車寬度 | B | mm | 1035 |
護頂架高度 | mm | 2185 | |
門架降至最低高度 | H1 | mm | 1975 |
門架起升至最高整車高度 | H2 | mm | 4050 |
軸距 | Y | mm | 1310 |
貨叉長度 | mm | 1070 | |
貨叉面寬度 | mm | 100 | |
貨叉降至最低高度 | S | mm | 35 |
貨叉外側寬度可調范圍 | mm | 210-716 | |
最小離地間隙 | mm | 55 | |
最小轉彎半徑 | Wa | mm | 1460 |
最小轉彎通道寬度理論值 | Asts | mm | 2230 |
承載輪 | mm | 210*75 | |
驅動輪 | mm | 230*75 | |
平衡輪 | mm | 130*55 | |
車輪類型 | polyurethane(聚氨酯) | ||
驅動電機類型 | AC series motor(交流電機) | ||
功率 | kw | 1.5 | |
起升電機類型 | DC series motor(直流電機) | ||
功率 | kw | 3 | |
電壓 | V | 24 | |
容量 | AH | 270 | |
重量 | kg | 260 | |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
貨號 | 單位 | DN28051 | |
負載能力 | kg | 1000 | |
載荷中心距 | Q | mm | 500 |
起升高度 | H3 | mm | 3000 |
前移距離 | E | mm | 510 |
傾斜角度 | S | 3/5 | |
無負載行駛速度 | km/h | 5 | |
負載行駛速度 | km/h | 5 | |
無負載起升速度 | mm/s | 180 | |
負載起升速度 | mm/s | 100 | |
無負載最大爬坡能力 | % | 8 | |
負載最大爬坡能力 | % | 5 | |
不含電池重量 | kg | 2050 | |
整車長度(門架沒前移不含貨叉) | L | mm | 1530 |
整車長度(門架沒前移含貨叉) | L1 | mm | 2100 |
門架前移后整車長度 | L2 | mm | 2640 |
整車寬度 | B | mm | 1035 |
護頂架高度 | mm | 2185 | |
門架降至最低高度 | H1 | mm | 1975 |
門架起升至最高整車高度 | H2 | mm | 4050 |
軸距 | Y | mm | 1310 |
貨叉長度 | mm | 1070 | |
貨叉面寬度 | mm | 100 | |
貨叉降至最低高度 | S | mm | 35 |
貨叉外側寬度可調范圍 | mm | 210-716 | |
最小離地間隙 | mm | 55 | |
最小轉彎半徑 | Wa | mm | 1460 |
最小轉彎通道寬度理論值 | Asts | mm | 2230 |
承載輪 | mm | 210*75 | |
驅動輪 | mm | 230*75 | |
平衡輪 | mm | 130*55 | |
車輪類型 | polyurethane(聚氨酯) | ||
驅動電機類型 | AC series motor(交流電機) | ||
功率 | kw | 1.5 | |
起升電機類型 | DC series motor(直流電機) | ||
功率 | kw | 3 | |
電壓 | V | 24 | |
容量 | AH | 270 | |
重量 | kg | 260 | |
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款